文峰区“高效办成一件事”高频事项绩效系统周办件量统计
来源:行政审批和政务信息管理局 时间:2025-11-21

高效办成一件事绩效系统周办件量统计
序号 一件事名称 牵头单位 绩效系统办件量 备注
2025年办件总量 本周办件量(11.14-11.20)
1 新生儿出生一件事 区卫健委 1,950 38
2 退休一件事(个人申报) 区人社局 530 13
3 退休一件事(单位申报) 区人社局 234 11
4 残疾人服务一件事 区残联 773 7
5 开办餐饮店一件事 区市场监管局 262 5
6 退役军人服务一件事 区退役军人事务局 169 2
7 就医费用报销一件事 区医保局 3,739 4
8 申请公租房一件事 区住建局 85 1
9 开办运输企业一件事 区交通局 25 0
10 大件运输一件事 区交通局 0 0
11 教育入学(小学)一件事 区教育局 2,520 0
12 个人创业一件事 区社保局 2 0
13 企业用工一件事 区社保局 18 2
14 个人身后一件事 区民政局 4 0
15 结婚落户一件事 区民政局 32 5
16 企业破产信息核查 区行政审批和政务信息管理局 2 0
17 固定资产投资项目审批 区发改委 2 0
18 建设项目开工 区住建局 2 0

合计
10,349 88





责任编辑:政务服务大数据局
分享:

主办:文峰区人民政府

承办:文峰区人民政府办公室

地址:安阳市文明大道中段 

邮编:455000 联系电话:0372-5100100

在线联络信箱:wf5100100@163.com

ICP备案号:豫ICP备15022033号

网站标识码:4105020004

公安机关备案号:41050202000113号