2025年三月份文峰区政务服务“好差评”评价结果公示 | ||||||||
根据《文峰区政务服务“好差评”管理办法》规定,现将2025年三月份 文峰区政务服务“好差评”评价结果公示如下: |
||||||||
部门名称 | 有效评价总数 | 主动评价率 | 评价覆盖事项数 | 评价覆盖事项率 | 评价覆盖部门数 | 评价覆盖部门率 | 差评总数 | 差评按期整改率 |
安阳市文峰区发展和改革委员会 | 119 | 100.00% | 21 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区教育局 | 35 | 100.00% | 33 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市公安局文峰分局 | 1580 | 100.00% | 87 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区财政局 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区人力资源和社会保障局 | 1021 | 100.00% | 361 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
安阳市文峰区自然资源局 | 54 | 100.00% | 53 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区住房和城乡建设局 | 98 | 100.00% | 38 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区交通运输局 | 75 | 100.00% | 66 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区商务局 | 16 | 100.00% | 16 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区卫生健康委员会 | 977 | 100.00% | 112 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区应急管理局 | 19 | 100.00% | 14 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区人民防空办公室 | 37 | 100.00% | 37 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市房产事务中心文峰分中心 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区残疾人联合会 | 123 | 100.00% | 7 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区工业和信息化局 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
国家税务总局安阳市文峰区税务局 | 24052 | 100.00% | 268 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区退役军人事务局 | 76 | 100.00% | 41 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区统计局 | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区档案局 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区新闻出版局 | 10 | 100.00% | 10 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区民政局 | 76 | 100.00% | 65 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区司法局 | 16 | 100.00% | 15 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市生态环境局文峰分局 | 29 | 100.00% | 29 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区文化广电体育旅游局 | 172 | 100.00% | 153 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区城市管理行政执法局 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区市场监督管理局 | 181 | 100.00% | 33 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区金融服务中心 | 22 | 100.00% | 22 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区民族宗教事务局 | 20 | 100.00% | 20 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区农业农村水利局 | 129 | 100.00% | 117 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰(高新)科技局 | 8 | 100.00% | 7 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
安阳市文峰区医疗保障局 | 105 | 100.00% | 74 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% |
文峰区行政审批和政务信息管理局 2025年4月1日 |